Alaye ìsanwó
Abajade
Tabili oṣuwọn
| Irú ìsanwó | Ilé-iṣẹ́ | Ẹni kọọkan | Ilé-iṣẹ́ òkèèrè | Ẹni òkèèrè |
|---|---|---|---|---|
| Dividend | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Interest | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Rent tàbí lease | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Royalties | 10% | 5% | 10% | 5% |
| Iṣẹ́ amòye tàbí consultancy | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Ọjà tàbí ohun èlò | 2% | 2% | Kò sí | Kò sí |
| Iṣẹ́ tower telecom | 2% | 2% | 5% | 5% |
| Àwọn iṣẹ́ míì | 2% | 2% | 5% | 5% |
| Ọ̀nà, afárá, ilé tàbí power plant | 2% | 2% | 5% | 5% |
| Àwọn iṣẹ́ ikọ́lé míì | 5% | 5% | 10% | 10% |
| Owó brokerage | 5% | 5% | 10% | 10% |
Bí a ṣe lo abajade
WHT jẹ́ owó-orí tí a dín kúrò ní orísun ìsanwó. Ẹni tó ń san owó ni ó sábà dín iye kan kúrò, rán an sí FIRS, kí ó sì fun ẹni tó gba owó ní ẹ̀rí kí a lè fi hàn nígbà ìfilọlẹ̀ owó-orí.
Tí ìsanwó bá kan ẹni òkèèrè, iṣẹ́ kọjá ààlà, DTA, tàbí ìyọkúrò tí kò wọ́pọ̀, jẹ́risi pẹ̀lú FIRS tàbí amòye owó-orí kí o tó gbára lé abajade.