Tranches marginales annuelles de l'IRPP
| Fraction du revenu imposable annuel | Taux |
|---|---|
| Premiers 150 000 KMF | 0 % |
| De 150 001 à 500 000 KMF | 5 % |
| De 500 001 à 1 000 000 KMF | 10 % |
| De 1 000 001 à 1 500 000 KMF | 15 % |
| De 1 500 001 à 2 500 000 KMF | 20 % |
| De 2 500 001 à 3 500 000 KMF | 25 % |
| Au-delà de 3 500 000 KMF | 30 % |
Chaque taux ne s'applique qu'à la fraction comprise dans sa tranche. Les montants sont calculés exactement avant l'arrondi d'affichage.