Buying or importing a car in Namibia
Namibia buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in NAD, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Namibia
| Vehicle | Body | Source price band (NAD) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | NAD 34,300 – NAD 58,800 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | NAD 85,000 – NAD 147,100 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | NAD 112,800 – NAD 165,100 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | NAD 101,300 – NAD 152,000 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | NAD 111,100 – NAD 160,200 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | NAD 58,800 – NAD 101,300 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | NAD 101,300 – NAD 165,100 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | NAD 192,900 – NAD 290,900 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | NAD 408,600 – NAD 702,800 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | NAD 621,100 – NAD 1,013,300 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | NAD 155,300 – NAD 253,300 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | NAD 375,900 – NAD 604,700 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | NAD 134,000 – NAD 205,900 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | NAD 302,400 – NAD 506,700 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | NAD 111,100 – NAD 189,600 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | NAD 68,600 – NAD 112,800 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | NAD 124,200 – NAD 202,700 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | NAD 220,600 – NAD 392,300 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | NAD 359,600 – NAD 637,400 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | NAD 2,369,900 – NAD 4,249,500 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | NAD 375,900 – NAD 661,900 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | NAD 237,000 – NAD 408,600 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | NAD 127,500 – NAD 215,700 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | NAD 188,000 – NAD 323,600 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | NAD 261,500 – NAD 465,800 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.