Kiwango cha ndani kilichochapishwa map
| Malipo | Mkazi | Asiye mkazi |
|---|---|---|
| Gawio | 8% | 8% |
| Riba | 8% pamoja na visivyojumuishwa vilivyochapishwa | 8% pamoja na visivyojumuishwa vilivyochapishwa |
| Mkaziial / non-residential rent | 8% / 15% | 15% |
| Mirabaha / rasilimali asili | 15% | 15% |
| Bidhaa / kazi / huduma | 3% / 5% / 7.5% | 20% |
| Usimamizi / huduma za kiufundi | Uainishaji unahitajika | 20% |
| Ada ya bima ya jumla | Uainishaji unahitajika | 5% |
Karatasi hii kwa makusudi hukataa kiwango kimoja cha mkazi pale jedwali lililochapishwa halikiungi mkono.