Chanzo na upya
Ada zinatoka kwenye jedwali la mtoa huduma lililounganishwa; tarehe za uthibitisho na mipaka huonyeshwa kwa kila matokeo.
Angalia ada zilizothibitishwa za kutuma, kutoa na kuweka pesa kwa nchi, mtoa huduma na kiasi.
Rejea ya kupanga tu. Thibitisha ada, kodi, mipaka na masharti ya sasa na mtoa huduma kabla ya muamala.
Chagua mtoa huduma, kitendo na kiasi.
Ada zinatoka kwenye jedwali la mtoa huduma lililounganishwa; tarehe za uthibitisho na mipaka huonyeshwa kwa kila matokeo.
Majedwali haya na kikokotoo vinatumia katalogi moja ya ada.
Tarehe ya kuanza: Haijaelezwa kwenye ukurasa wa chanzo; Chanzo kilikaguliwa: 2026-09-16
Ada za MTN Mobile Money Uganda
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 2,500 UGX | 100 UGX |
| 2,501 UGX - 5,000 UGX | 100 UGX |
| 5,001 UGX - 15,000 UGX | 500 UGX |
| 15,001 UGX - 30,000 UGX | 500 UGX |
| 30,001 UGX - 45,000 UGX | 500 UGX |
| 45,001 UGX - 60,000 UGX | 500 UGX |
| 60,001 UGX - 125,000 UGX | 1,000 UGX |
| 125,001 UGX - 250,000 UGX | 1,000 UGX |
| 250,001 UGX - 500,000 UGX | 1,000 UGX |
| 500,001 UGX - 1,000,000 UGX | 1,500 UGX |
| 1,000,001 UGX - 2,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| 2,000,001 UGX - 4,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| 4,000,001 UGX - 5,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 2,500 UGX | 330 UGX |
| 2,501 UGX - 5,000 UGX | 440 UGX |
| 5,001 UGX - 15,000 UGX | 700 UGX |
| 15,001 UGX - 30,000 UGX | 880 UGX |
| 30,001 UGX - 45,000 UGX | 1,210 UGX |
| 45,001 UGX - 60,000 UGX | 1,500 UGX |
| 60,001 UGX - 125,000 UGX | 1,925 UGX |
| 125,001 UGX - 250,000 UGX | 3,575 UGX |
| 250,001 UGX - 500,000 UGX | 7,000 UGX |
| 500,001 UGX - 1,000,000 UGX | 12,500 UGX |
| 1,000,001 UGX - 2,000,000 UGX | 15,000 UGX |
| 2,000,001 UGX - 4,000,000 UGX | 18,000 UGX |
| 4,000,001 UGX - 5,000,000 UGX | 20,000 UGX |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 5,000,000 UGX | 0 UGX |
Tarehe ya kuanza: Haijaelezwa kwenye ukurasa wa chanzo; Chanzo kilikaguliwa: 2026-09-16
Ada za Airtel Money Tanzania, Januari–Machi 2026
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 100 TZS - 999 TZS | 10 TZS |
| 1,000 TZS - 1,999 TZS | 25 TZS |
| 2,000 TZS - 2,999 TZS | 25 TZS |
| 3,000 TZS - 3,999 TZS | 40 TZS |
| 4,000 TZS - 4,999 TZS | 50 TZS |
| 5,000 TZS - 6,999 TZS | 120 TZS |
| 7,000 TZS - 9,999 TZS | 140 TZS |
| 10,000 TZS - 14,999 TZS | 325 TZS |
| 15,000 TZS - 19,999 TZS | 350 TZS |
| 20,000 TZS - 29,999 TZS | 360 TZS |
| 30,000 TZS - 39,999 TZS | 375 TZS |
| 40,000 TZS - 49,999 TZS | 380 TZS |
| 50,000 TZS - 99,999 TZS | 675 TZS |
| 100,000 TZS - 199,999 TZS | 940 TZS |
| 200,000 TZS - 299,999 TZS | 1,200 TZS |
| 300,000 TZS - 399,999 TZS | 1,450 TZS |
| 400,000 TZS - 499,999 TZS | 1,450 TZS |
| 500,000 TZS - 599,999 TZS | 2,100 TZS |
| 600,000 TZS - 699,999 TZS | 3,100 TZS |
| 700,000 TZS - 799,999 TZS | 3,100 TZS |
| 800,000 TZS - 899,999 TZS | 3,250 TZS |
| 900,000 TZS - 1,000,000 TZS | 3,300 TZS |
| 1,000,001 TZS - 3,000,000 TZS | 4,000 TZS |
| 3,000,001 TZS - 5,000,000 TZS | 4,000 TZS |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 100 TZS - 999 TZS | 190 TZS |
| 1,000 TZS - 1,999 TZS | 310 TZS |
| 2,000 TZS - 2,999 TZS | 390 TZS |
| 3,000 TZS - 3,999 TZS | 590 TZS |
| 4,000 TZS - 4,999 TZS | 640 TZS |
| 5,000 TZS - 6,999 TZS | 950 TZS |
| 7,000 TZS - 9,999 TZS | 1,000 TZS |
| 10,000 TZS - 14,999 TZS | 1,552 TZS |
| 15,000 TZS - 19,999 TZS | 1,645 TZS |
| 20,000 TZS - 29,999 TZS | 2,156 TZS |
| 30,000 TZS - 39,999 TZS | 2,201 TZS |
| 40,000 TZS - 49,999 TZS | 2,719 TZS |
| 50,000 TZS - 99,999 TZS | 3,173 TZS |
| 100,000 TZS - 199,999 TZS | 4,207 TZS |
| 200,000 TZS - 299,999 TZS | 5,921 TZS |
| 300,000 TZS - 399,999 TZS | 7,038 TZS |
| 400,000 TZS - 499,999 TZS | 7,682 TZS |
| 500,000 TZS - 599,999 TZS | 8,445 TZS |
| 600,000 TZS - 699,999 TZS | 9,132 TZS |
| 700,000 TZS - 799,999 TZS | 9,300 TZS |
| 800,000 TZS - 899,999 TZS | 9,350 TZS |
| 900,000 TZS - 1,000,000 TZS | 9,376 TZS |
| 1,000,001 TZS - 3,000,000 TZS | 9,475 TZS |
| 3,000,001 TZS - 5,000,000 TZS | 11,500 TZS |
Chaguo la ndani la kulinganisha nukuu mbili au tatu ulizokagua. Usiingize jina, simu, akaunti, nambari ya siri au taarifa ya kuingia.