Chanzo na upya
Ada zinatoka kwenye jedwali la mtoa huduma lililounganishwa; tarehe za uthibitisho na mipaka huonyeshwa kwa kila matokeo.
Angalia ada zilizothibitishwa za kutuma, kutoa na kuweka pesa kwa nchi, mtoa huduma na kiasi.
Rejea ya kupanga tu. Thibitisha ada, kodi, mipaka na masharti ya sasa na mtoa huduma kabla ya muamala.
Chagua mtoa huduma, kitendo na kiasi.
Ada zinatoka kwenye jedwali la mtoa huduma lililounganishwa; tarehe za uthibitisho na mipaka huonyeshwa kwa kila matokeo.
Majedwali haya na kikokotoo vinatumia katalogi moja ya ada.
Tarehe ya kuanza: Haijaelezwa kwenye ukurasa wa chanzo; Ilithibitishwa mwisho: 2026-08-14
MTN Uganda Mobile Money tariffs
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 2,500 UGX | 100 UGX |
| 2,501 UGX - 5,000 UGX | 100 UGX |
| 5,001 UGX - 15,000 UGX | 500 UGX |
| 15,001 UGX - 30,000 UGX | 500 UGX |
| 30,001 UGX - 45,000 UGX | 500 UGX |
| 45,001 UGX - 60,000 UGX | 500 UGX |
| 60,001 UGX - 125,000 UGX | 1,000 UGX |
| 125,001 UGX - 250,000 UGX | 1,000 UGX |
| 250,001 UGX - 500,000 UGX | 1,000 UGX |
| 500,001 UGX - 1,000,000 UGX | 1,500 UGX |
| 1,000,001 UGX - 2,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| 2,000,001 UGX - 4,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| 4,000,001 UGX - 5,000,000 UGX | 2,000 UGX |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 2,500 UGX | 330 UGX |
| 2,501 UGX - 5,000 UGX | 440 UGX |
| 5,001 UGX - 15,000 UGX | 700 UGX |
| 15,001 UGX - 30,000 UGX | 880 UGX |
| 30,001 UGX - 45,000 UGX | 1,210 UGX |
| 45,001 UGX - 60,000 UGX | 1,500 UGX |
| 60,001 UGX - 125,000 UGX | 1,925 UGX |
| 125,001 UGX - 250,000 UGX | 3,575 UGX |
| 250,001 UGX - 500,000 UGX | 7,000 UGX |
| 500,001 UGX - 1,000,000 UGX | 12,500 UGX |
| 1,000,001 UGX - 2,000,000 UGX | 15,000 UGX |
| 2,000,001 UGX - 4,000,000 UGX | 18,000 UGX |
| 4,000,001 UGX - 5,000,000 UGX | 20,000 UGX |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 500 UGX - 5,000,000 UGX | 0 UGX |
Tarehe ya kuanza: 2024-04-01; Ilithibitishwa mwisho: 2026-08-14
Airtel Money Tanzania tariff, April 2024
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 100 TZS - 999 TZS | 10 TZS |
| 1,000 TZS - 1,999 TZS | 25 TZS |
| 2,000 TZS - 2,999 TZS | 25 TZS |
| 3,000 TZS - 3,999 TZS | 40 TZS |
| 4,000 TZS - 4,999 TZS | 50 TZS |
| 5,000 TZS - 6,999 TZS | 120 TZS |
| 7,000 TZS - 9,999 TZS | 140 TZS |
| Kiwango cha kiasi | Ada |
|---|---|
| 100 TZS - 999 TZS | 200 TZS |
| 1,000 TZS - 1,999 TZS | 320 TZS |
| 2,000 TZS - 2,999 TZS | 400 TZS |
| 3,000 TZS - 3,999 TZS | 604 TZS |
| 4,000 TZS - 4,999 TZS | 667 TZS |
| 5,000 TZS - 6,999 TZS | 1,004 TZS |
| 7,000 TZS - 9,999 TZS | 1,056 TZS |
Chaguo la ndani la kulinganisha nukuu mbili au tatu ulizokagua. Usiingize jina, simu, akaunti, nambari ya siri au taarifa ya kuingia.