Viwango vya kila mwezi vya Jedwali A
| Sehemu ya mapato yanayotozwa kodi | Kiwango |
|---|---|
| ERN 200 za kwanza | 2% |
| ERN 201–500 | 7% |
| ERN 501–1,200 | 12% |
| ERN 1,201–2,000 | 17% |
| ERN 2,001–3,500 | 24% |
| ERN 3,501–5,500 | 29% |
| ERN 5,501–8,000 | 34% |
| Zaidi ya ERN 8,000 | 38% |
Nakfa ilichukua nafasi ya birr mwaka 1997 kwa thamani sawa; kikokotoo kinaonyesha viwango vya kisheria kwa ERN.