Viwango vya sasa vya ITS vya mwezi
| Mapato yanayotozwa kodi baada ya kuzungushwa | Kiwango |
|---|---|
| DJF 30,000 za kwanza | 2% |
| 30,001–50,000 | 12% |
| 50,001–150,000 | 15% |
| 150,001–300,000 | 22% |
| 300,001–600,000 | 25% |
| 600,001–1,000,000 | 30% |
| 1,000,001–2,000,000 | 35% |
| Zaidi ya 2,000,000 | 45% |
Kodi ni sifuri wakati malipo ya mwezi yanayotozwa kodi ni DJF 50,000 au chini.