Viwango vya IRPP ya mwaka
| Sehemu ya mapato ya mwaka yanayotozwa kodi | Kiwango |
|---|---|
| KMF 150,000 za kwanza | 0% |
| KMF 150,001–500,000 | 5% |
| KMF 500,001–1,000,000 | 10% |
| KMF 1,000,001–1,500,000 | 15% |
| KMF 1,500,001–2,500,000 | 20% |
| KMF 2,500,001–3,500,000 | 25% |
| Zaidi ya KMF 3,500,000 | 30% |
Kila kiwango hutumika tu kwa sehemu iliyo ndani ya daraja hilo. Kiasi huhesabiwa kwa usahihi kabla ya kuzungushwa kwa ajili ya kuonyeshwa.