Carte des taux intérieurs publiés
| Paiement | Résident | Non-résident |
|---|---|---|
| Dividendes | 8 % | 8 % |
| Intérêts | 8 % avec exclusions | 8 % avec exclusions |
| Loyer résidentiel / non résidentiel | 8 % / 15 % | 15 % |
| Redevances / ressources naturelles | 15 % | 15 % |
| Biens / travaux / services | 3 % / 5 % / 7,5 % | 20 % |
| Gestion / services techniques | Classification requise | 20 % |
| Prime d'assurance générale | Classification requise | 5 % |
La fiche refuse volontairement un taux résident générique lorsque le barème publié ne le justifie pas.