Tranches mensuelles de l'annexe A
| Part du revenu imposable | Taux |
|---|---|
| Premiers 200 ERN | 2 % |
| De 201 à 500 ERN | 7 % |
| De 501 à 1 200 ERN | 12 % |
| De 1 201 à 2 000 ERN | 17 % |
| De 2 001 à 3 500 ERN | 24 % |
| De 3 501 à 5 500 ERN | 29 % |
| De 5 501 à 8 000 ERN | 34 % |
| Au-delà de 8 000 ERN | 38 % |
Le nakfa a remplacé le birr à parité en 1997 ; le calculateur exprime donc les seuils légaux en ERN.