Barème ITS mensuel en vigueur
| Revenu imposable arrondi | Taux |
|---|---|
| Premiers 30 000 DJF | 2 % |
| 30 001 à 50 000 DJF | 12 % |
| 50 001 à 150 000 DJF | 15 % |
| 150 001 à 300 000 DJF | 22 % |
| 300 001 à 600 000 DJF | 25 % |
| 600 001 à 1 000 000 DJF | 30 % |
| 1 000 001 à 2 000 000 DJF | 35 % |
| Au-delà de 2 000 000 DJF | 45 % |
L’ITS est nul lorsque la rémunération mensuelle imposable est inférieure ou égale à 50 000 DJF.