Buying or importing a car in Tunisia
Tunisia buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in TND, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Tunisia
| Vehicle | Body | Source price band (TND) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | TND 6,134 – TND 10,500 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | TND 15,200 – TND 26,300 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | TND 20,200 – TND 29,500 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | TND 18,100 – TND 27,200 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | TND 19,900 – TND 28,600 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | TND 10,500 – TND 18,100 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | TND 18,100 – TND 29,500 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | TND 34,500 – TND 52,000 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | TND 73,000 – TND 125,600 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | TND 111,000 – TND 181,100 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | TND 27,700 – TND 45,300 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | TND 67,200 – TND 108,100 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | TND 24,000 – TND 36,800 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | TND 54,000 – TND 90,500 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | TND 19,900 – TND 33,900 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | TND 12,300 – TND 20,200 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | TND 22,200 – TND 36,200 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | TND 39,400 – TND 70,100 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | TND 64,300 – TND 113,900 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | TND 423,500 – TND 759,400 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | TND 67,200 – TND 118,300 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | TND 42,400 – TND 73,000 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | TND 22,800 – TND 38,600 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | TND 33,600 – TND 57,800 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | TND 46,700 – TND 83,200 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.