Buying or importing a car in Tanzania

Tanzania pages split customs costs from first-registration and licensing costs so buyers can see where the final on-road total comes from.

Hidden costs to budget for: Age-based excise, registration tax, licence fees, Dar port costs, and inland transport are the common surprises.

Age and compliance risk: Used passenger vehicles around the 8-10 and over-10-year age bands should be inspected carefully for excise sensitivity.

Popular imports tracked for Tanzania

VehicleBodySource price band (TZS)USD reference
2005 Toyota CamrysedanTZS 5,541,300 – TZS 9,499,300$2,100–$3,600
2012 Toyota CamrysedanTZS 13,721,200 – TZS 23,748,300$5,200–$9,000
2018 Toyota CorollasedanTZS 18,207,000 – TZS 26,650,900$6,900–$10,100
2018 Toyota AxiosedanTZS 16,359,900 – TZS 24,539,900$6,200–$9,300
2019 Toyota AxiosedanTZS 17,943,200 – TZS 25,859,300$6,800–$9,800
2015 Toyota Vitz / YarishatchbackTZS 9,499,300 – TZS 16,359,900$3,600–$6,200
2014 Toyota Noah / VoxympvTZS 16,359,900 – TZS 26,650,900$6,200–$10,100
2018 Toyota Noah / VoxympvTZS 31,136,700 – TZS 46,968,900$11,800–$17,800
2016 Toyota PradosuvTZS 65,967,500 – TZS 113,464,100$25,000–$43,000
2020 Toyota PradosuvTZS 100,270,600 – TZS 163,599,400$38,000–$62,000
2015 Toyota HiluxpickupTZS 25,067,700 – TZS 40,899,900$9,500–$15,500
2020 Toyota HiluxpickupTZS 60,690,100 – TZS 97,631,900$23,000–$37,000
2016 Honda CR-VsuvTZS 21,637,300 – TZS 33,247,600$8,200–$12,600
2020 Honda CR-VsuvTZS 48,816,000 – TZS 81,799,700$18,500–$31,000
2014 Honda AccordsedanTZS 17,943,200 – TZS 30,608,900$6,800–$11,600
2017 Mazda Demio / Mazda 2hatchbackTZS 11,082,500 – TZS 18,207,000$4,200–$6,900
2015 Nissan X-TrailsuvTZS 20,054,100 – TZS 32,719,900$7,600–$12,400
2016 Mercedes-Benz C-ClasssedanTZS 35,622,500 – TZS 63,328,800$13,500–$24,000
2017 Mercedes-Benz E-ClasssedanTZS 58,051,400 – TZS 102,909,300$22,000–$39,000
2022 Mercedes-Benz G-WagonsuvTZS 382,611,500 – TZS 686,062,100$145,000–$260,000
2017 Lexus RXsuvTZS 60,690,100 – TZS 106,867,400$23,000–$40,500
2016 Lexus ESsedanTZS 38,261,200 – TZS 65,967,500$14,500–$25,000
2018 Hyundai ElantrasedanTZS 20,581,900 – TZS 34,830,800$7,800–$13,200
2017 Kia SportagesuvTZS 30,345,100 – TZS 52,246,300$11,500–$19,800
2018 Ford RangerpickupTZS 42,219,200 – TZS 75,203,000$16,000–$28,500

Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.