Buying or importing a car in Morocco
Morocco buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in MAD, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Morocco
| Vehicle | Body | Source price band (MAD) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | MAD 19,400 – MAD 33,300 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | MAD 48,000 – MAD 83,200 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | MAD 63,800 – MAD 93,300 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | MAD 57,300 – MAD 85,900 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | MAD 62,800 – MAD 90,600 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | MAD 33,300 – MAD 57,300 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | MAD 57,300 – MAD 93,300 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | MAD 109,000 – MAD 164,500 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | MAD 231,000 – MAD 397,300 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | MAD 351,100 – MAD 572,900 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | MAD 87,800 – MAD 143,200 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | MAD 212,500 – MAD 341,900 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | MAD 75,800 – MAD 116,400 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | MAD 170,900 – MAD 286,400 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | MAD 62,800 – MAD 107,200 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | MAD 38,800 – MAD 63,800 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | MAD 70,200 – MAD 114,600 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | MAD 124,700 – MAD 221,800 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | MAD 203,300 – MAD 360,400 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | MAD 1,339,800 – MAD 2,402,500 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | MAD 212,500 – MAD 374,200 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | MAD 134,000 – MAD 231,000 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | MAD 72,100 – MAD 122,000 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | MAD 106,300 – MAD 183,000 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | MAD 147,800 – MAD 263,300 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.