Buying or importing a car in Morocco
Morocco buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in MAD, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Morocco
| Vehicle | Body | Source price band (MAD) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | MAD 19,500 – MAD 33,500 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | MAD 48,400 – MAD 83,700 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | MAD 64,200 – MAD 93,900 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | MAD 57,700 – MAD 86,500 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | MAD 63,200 – MAD 91,100 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | MAD 33,500 – MAD 57,700 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | MAD 57,700 – MAD 93,900 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | MAD 109,700 – MAD 165,500 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | MAD 232,500 – MAD 399,800 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | MAD 353,300 – MAD 576,500 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | MAD 88,300 – MAD 144,100 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | MAD 213,900 – MAD 344,000 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | MAD 76,200 – MAD 117,200 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | MAD 172,000 – MAD 288,300 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | MAD 63,200 – MAD 107,900 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | MAD 39,100 – MAD 64,200 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | MAD 70,700 – MAD 115,300 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | MAD 125,500 – MAD 223,200 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | MAD 204,600 – MAD 362,600 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | MAD 1,348,300 – MAD 2,417,600 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | MAD 213,900 – MAD 376,600 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | MAD 134,800 – MAD 232,500 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | MAD 72,500 – MAD 122,700 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | MAD 106,900 – MAD 184,100 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | MAD 148,800 – MAD 265,000 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.