Buying or importing a car in Kenya
Kenya pages emphasize Japan-to-Mombasa workflows, RHD eligibility, KEBS inspection, and KRA valuation-pack assumptions.
Hidden costs to budget for: CRSP valuation differences, IDF/RDL/VAT stacking, inspection documents, and Mombasa-to-city transport are the big watch-outs.
Age and compliance risk: A vehicle outside the eight-year or right-hand-drive rules should not be recommended without official clearance.
Popular imports tracked for Kenya
| Vehicle | Body | Source price band (KES) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | KES 271,600 – KES 465,500 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | KES 672,400 – KES 1,163,800 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | KES 892,200 – KES 1,306,000 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | KES 801,700 – KES 1,202,600 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | KES 879,300 – KES 1,267,200 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | KES 465,500 – KES 801,700 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | KES 801,700 – KES 1,306,000 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | KES 1,525,900 – KES 2,301,700 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | KES 3,232,800 – KES 5,560,400 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | KES 4,913,800 – KES 8,017,300 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | KES 1,228,400 – KES 2,004,300 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | KES 2,974,100 – KES 4,784,500 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | KES 1,060,300 – KES 1,629,300 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | KES 2,392,200 – KES 4,008,600 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | KES 879,300 – KES 1,500,000 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | KES 543,100 – KES 892,200 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | KES 982,800 – KES 1,603,500 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | KES 1,745,700 – KES 3,103,500 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | KES 2,844,800 – KES 5,043,100 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | KES 18,750,000 – KES 33,620,700 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | KES 2,974,100 – KES 5,237,100 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | KES 1,875,000 – KES 3,232,800 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | KES 1,008,600 – KES 1,706,900 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | KES 1,487,100 – KES 2,560,300 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | KES 2,069,000 – KES 3,685,300 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.