Buying or importing a car in Kenya
Kenya pages emphasize Japan-to-Mombasa workflows, RHD eligibility, KEBS inspection, and KRA valuation-pack assumptions.
Hidden costs to budget for: CRSP valuation differences, IDF/RDL/VAT stacking, inspection documents, and Mombasa-to-city transport are the big watch-outs.
Age and compliance risk: A vehicle outside the eight-year or right-hand-drive rules should not be recommended without official clearance.
Popular imports tracked for Kenya
| Vehicle | Body | Source price band (KES) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | KES 271,300 – KES 465,200 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | KES 671,900 – KES 1,162,900 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | KES 891,600 – KES 1,305,100 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | KES 801,100 – KES 1,201,700 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | KES 878,700 – KES 1,266,300 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | KES 465,200 – KES 801,100 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | KES 801,100 – KES 1,305,100 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | KES 1,524,700 – KES 2,300,000 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | KES 3,230,400 – KES 5,556,200 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | KES 4,910,100 – KES 8,011,300 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | KES 1,227,500 – KES 2,002,800 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | KES 2,971,900 – KES 4,780,900 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | KES 1,059,600 – KES 1,628,100 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | KES 2,390,500 – KES 4,005,600 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | KES 878,700 – KES 1,498,900 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | KES 542,700 – KES 891,600 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | KES 982,000 – KES 1,602,300 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | KES 1,744,400 – KES 3,101,100 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | KES 2,842,700 – KES 5,039,300 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | KES 18,736,000 – KES 33,595,600 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | KES 2,971,900 – KES 5,233,200 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | KES 1,873,600 – KES 3,230,400 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | KES 1,007,900 – KES 1,705,600 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | KES 1,486,000 – KES 2,558,400 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | KES 2,067,400 – KES 3,682,600 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.