Buying or importing a car in Cote d'Ivoire

Cote d'Ivoire buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in XOF, using live USD exchange rates and a local-market planning band.

Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.

Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.

Popular imports tracked for Cote d'Ivoire

VehicleBodySource price band (XOF)USD reference
2005 Toyota CamrysedanXOF 1,191,200 – XOF 2,042,100$2,100–$3,600
2012 Toyota CamrysedanXOF 2,949,600 – XOF 5,105,100$5,200–$9,000
2018 Toyota CorollasedanXOF 3,913,900 – XOF 5,729,100$6,900–$10,100
2018 Toyota AxiosedanXOF 3,516,900 – XOF 5,275,300$6,200–$9,300
2019 Toyota AxiosedanXOF 3,857,200 – XOF 5,558,900$6,800–$9,800
2015 Toyota Vitz / YarishatchbackXOF 2,042,100 – XOF 3,516,900$3,600–$6,200
2014 Toyota Noah / VoxympvXOF 3,516,900 – XOF 5,729,100$6,200–$10,100
2018 Toyota Noah / VoxympvXOF 6,693,400 – XOF 10,096,800$11,800–$17,800
2016 Toyota PradosuvXOF 14,180,900 – XOF 24,391,200$25,000–$43,000
2020 Toyota PradosuvXOF 21,555,000 – XOF 35,168,700$38,000–$62,000
2015 Toyota HiluxpickupXOF 5,388,800 – XOF 8,792,200$9,500–$15,500
2020 Toyota HiluxpickupXOF 13,046,500 – XOF 20,987,800$23,000–$37,000
2016 Honda CR-VsuvXOF 4,651,300 – XOF 7,147,200$8,200–$12,600
2020 Honda CR-VsuvXOF 10,493,900 – XOF 17,584,400$18,500–$31,000
2014 Honda AccordsedanXOF 3,857,200 – XOF 6,580,000$6,800–$11,600
2017 Mazda Demio / Mazda 2hatchbackXOF 2,382,400 – XOF 3,913,900$4,200–$6,900
2015 Nissan X-TrailsuvXOF 4,311,000 – XOF 7,033,700$7,600–$12,400
2016 Mercedes-Benz C-ClasssedanXOF 7,657,700 – XOF 13,613,700$13,500–$24,000
2017 Mercedes-Benz E-ClasssedanXOF 12,479,200 – XOF 22,122,300$22,000–$39,000
2022 Mercedes-Benz G-WagonsuvXOF 82,249,400 – XOF 147,481,700$145,000–$260,000
2017 Lexus RXsuvXOF 13,046,500 – XOF 22,973,100$23,000–$40,500
2016 Lexus ESsedanXOF 8,224,900 – XOF 14,180,900$14,500–$25,000
2018 Hyundai ElantrasedanXOF 4,424,500 – XOF 7,487,500$7,800–$13,200
2017 Kia SportagesuvXOF 6,523,200 – XOF 11,231,300$11,500–$19,800
2018 Ford RangerpickupXOF 9,075,800 – XOF 16,166,300$16,000–$28,500

Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.