Buying or importing a car in Cameroon
Cameroon buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in XAF, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Cameroon
| Vehicle | Body | Source price band (XAF) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | XAF 1,167,700 – XAF 2,001,800 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | XAF 2,891,500 – XAF 5,004,500 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | XAF 3,836,800 – XAF 5,616,200 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | XAF 3,447,500 – XAF 5,171,300 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | XAF 3,781,200 – XAF 5,449,300 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | XAF 2,001,800 – XAF 3,447,500 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | XAF 3,447,500 – XAF 5,616,200 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | XAF 6,561,500 – XAF 9,897,800 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | XAF 13,901,400 – XAF 23,910,400 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | XAF 21,130,100 – XAF 34,475,400 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | XAF 5,282,500 – XAF 8,618,900 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | XAF 12,789,300 – XAF 20,574,100 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | XAF 4,559,700 – XAF 7,006,300 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | XAF 10,287,000 – XAF 17,237,700 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | XAF 3,781,200 – XAF 6,450,200 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | XAF 2,335,400 – XAF 3,836,800 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | XAF 4,226,000 – XAF 6,895,100 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | XAF 7,506,700 – XAF 13,345,300 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | XAF 12,233,200 – XAF 21,686,200 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | XAF 80,628,000 – XAF 144,574,400 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | XAF 12,789,300 – XAF 22,520,200 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | XAF 8,062,800 – XAF 13,901,400 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | XAF 4,337,200 – XAF 7,339,900 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | XAF 6,394,600 – XAF 11,009,900 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | XAF 8,896,900 – XAF 15,847,600 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.