Buying or importing a car in Botswana
Botswana buyers can now review the same AfroTools vehicle price brackets in BWP, using live USD exchange rates and a local-market planning band.
Hidden costs to budget for: FX movement, inspection, shipping documents, inland delivery, storage, registration, and dealer margins can move the final on-road number.
Age and compliance risk: This market is in directory-estimate mode until a full customs rule pack is added, so use the local currency range for planning and verify duties with a licensed clearing agent before paying.
Popular imports tracked for Botswana
| Vehicle | Body | Source price band (BWP) | USD reference |
|---|---|---|---|
| 2005 Toyota Camry | sedan | BWP 28,800 – BWP 49,300 | $2,100–$3,600 |
| 2012 Toyota Camry | sedan | BWP 71,200 – BWP 123,300 | $5,200–$9,000 |
| 2018 Toyota Corolla | sedan | BWP 94,500 – BWP 138,400 | $6,900–$10,100 |
| 2018 Toyota Axio | sedan | BWP 84,900 – BWP 127,400 | $6,200–$9,300 |
| 2019 Toyota Axio | sedan | BWP 93,200 – BWP 134,300 | $6,800–$9,800 |
| 2015 Toyota Vitz / Yaris | hatchback | BWP 49,300 – BWP 84,900 | $3,600–$6,200 |
| 2014 Toyota Noah / Voxy | mpv | BWP 84,900 – BWP 138,400 | $6,200–$10,100 |
| 2018 Toyota Noah / Voxy | mpv | BWP 161,700 – BWP 243,900 | $11,800–$17,800 |
| 2016 Toyota Prado | suv | BWP 342,500 – BWP 589,100 | $25,000–$43,000 |
| 2020 Toyota Prado | suv | BWP 520,600 – BWP 849,500 | $38,000–$62,000 |
| 2015 Toyota Hilux | pickup | BWP 130,200 – BWP 212,400 | $9,500–$15,500 |
| 2020 Toyota Hilux | pickup | BWP 315,100 – BWP 506,900 | $23,000–$37,000 |
| 2016 Honda CR-V | suv | BWP 112,300 – BWP 172,600 | $8,200–$12,600 |
| 2020 Honda CR-V | suv | BWP 253,500 – BWP 424,700 | $18,500–$31,000 |
| 2014 Honda Accord | sedan | BWP 93,200 – BWP 158,900 | $6,800–$11,600 |
| 2017 Mazda Demio / Mazda 2 | hatchback | BWP 57,500 – BWP 94,500 | $4,200–$6,900 |
| 2015 Nissan X-Trail | suv | BWP 104,100 – BWP 169,900 | $7,600–$12,400 |
| 2016 Mercedes-Benz C-Class | sedan | BWP 185,000 – BWP 328,800 | $13,500–$24,000 |
| 2017 Mercedes-Benz E-Class | sedan | BWP 301,400 – BWP 534,300 | $22,000–$39,000 |
| 2022 Mercedes-Benz G-Wagon | suv | BWP 1,986,600 – BWP 3,562,300 | $145,000–$260,000 |
| 2017 Lexus RX | suv | BWP 315,100 – BWP 554,900 | $23,000–$40,500 |
| 2016 Lexus ES | sedan | BWP 198,700 – BWP 342,500 | $14,500–$25,000 |
| 2018 Hyundai Elantra | sedan | BWP 106,900 – BWP 180,900 | $7,800–$13,200 |
| 2017 Kia Sportage | suv | BWP 157,600 – BWP 271,300 | $11,500–$19,800 |
| 2018 Ford Ranger | pickup | BWP 219,200 – BWP 390,500 | $16,000–$28,500 |
Source-market price bands are planning estimates from the AfroTools car dataset (updated 2026-03-16). Use the interactive directory above for landed-cost, duty, and import-vs-local recommendations. Local amounts use the AfroTools reference FX snapshot and update live inside the directory.